Token PLN - Cek Nama ID Pelanggan
Cek Nama ID Pelanggan
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/08/2022 19:39 | XXX69242XXX | Saldo Akun | OK |
17/08/2022 19:19 | XXX27767XXX | Saldo Akun | OK |
16/08/2022 18:31 | XXX06192XXX | Saldo Akun | OK |
16/08/2022 18:31 | XXX07773XXX | Saldo Akun | OK |
16/08/2022 14:05 | XXX25848XXX | Saldo Akun | OK |
15/08/2022 18:41 | XXX02329XXX | Saldo Akun | OK |
14/08/2022 20:08 | XXX10206XXX | Saldo Akun | OK |
14/08/2022 16:57 | XXX42811XXX | Saldo Akun | OK |
14/08/2022 16:00 | XXX05843XXX | Saldo Akun | OK |
14/08/2022 09:08 | XXX11554XXX | Saldo Akun | OK |
-
27/02/2022 16:38 fathurrobbaniTesti
-
02/12/2021 12:56 tollibSukses
???????????? -
21/11/2021 19:56 udayBagus cepat akau suka
-
15/11/2021 13:30 fahmi0411Udah bos